Changshu Xinhua chemical co., ltd.
掃一掃關注
微信公眾平臺
掃一掃關注
官方移動平臺
· 擁有科學的企業管理體系 · 是江蘇省高新技術企業和常熟高分子新材料產業基地
分 子 式: | KHF2 | ||||||||||||
分 子 量: | 78.10 | ||||||||||||
性 狀: | 無色四方晶系晶體,易溶于水,水溶液呈酸性反應,在干燥空氣中不致失去氟化氫,在潮濕空氣中則吸收水份而放出氟化氫。 | ||||||||||||
用 途: | 主要用作元素氟生產的電解質,也用以制造無水氟化氫,純氟化鉀及光學玻璃,蝕刻玻璃,還用作各種金屬焊接助熔劑。木材的防腐劑,苯烷基化的催化劑等。 | ||||||||||||
含 量: | ≥98% | ||||||||||||
雜質指標: |
|
||||||||||||
包 裝: | 25KG塑編袋 | ||||||||||||
運輸要求: | 無機有毒品。 | ||||||||||||
危 規 號: | 83020 | ||||||||||||
危險等級: | 8.3類 | ||||||||||||
UN 編 號: | 1811 |
返回
頂部